Скачать: Презентация "Офисно-логистический комплекс "Березинский I"
Адрес | г.Днепропетровск, ул.Березинская,80 |
Площадь земельного участка | 5,39 Га |
Общая площадь помещений, м2: | 14610,1 |
в том числе: склад, м2 мезонин,м2 офис, м2 |
11 092,00 1 857,70 1 660,40 |
Складская классификация объекта | склад класс А; офис В+ |
Конструктив здания | Фундаменты: железобетонные монолитные Каркас здания: металлические конструкции Ограждающие конструкции: стеновые панели «сэндвич наборной» с минераловатным утеплителем Кровля: жесткая, профлист |
Шаг колон | 10,4*30 м; 11,5*30 м |
Рабочая высота потолка, м | 12 |
Пол | бетонные с антипылевым покрытием |
Допустимая нагрузка на пол | 5 тонн/м2 |
Ворота (доки), количество | 13 доков |
Наличие рампы | нет |
Этажность | 3 |
Стеллажная система | 6-ти,7-ми ярусное хранение; (Mecalux) |
Система безопасности и контроля доступа | да |
Наличие бытовых помещений в складе | да |
Наличие офисных помещений на территории комплекса | да, кабинетная система |
Площадка для отстоя автотранспорта | да |
Парковка гостевая | более 250 паркомест для легкового транспорта |
Электроснабжение | осуществляется через собственную трансформаторную подстанцию |
Водоснабжение | централизованное |
Водоотведение | централизованное |
Отопление | автономная пеллетная котельная |
Кондиционирование офиса | сплит-система |
Кондиционирование склада | система централизованного кондиционирования |
Вентиляция | приточно-вытяжная |
Система пожаротушения | сплинкерная система пожаротушения |
Телефонизация, интернет | выделенные телефонные линии и интернет |
Дополнительная информация |
Территория комплекса ограждена и благоустроена. Подъездные пути с асфальтобетонным покрытием |